Regionalliga Ost 2005/06

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  ADMIR KOTTI WAIDH VIENN KSC PSV EISEN NEUSI RITZI SCZ PARND SKN DONAU SCHWE WÜRML WSK
Admira Amateure   0:3 ! 3:3 0:4 4:2 0:0 3:0 0:0 3:0 3:3 1:2 0:2 1:1 0:0 3:2 4:2 ADMIR
ASK Kottingbrunn 1:2 !   0:2 0:3 0:1 4:0 3:1 1:0 1:4 2:1 1:4 1:2 0:3 2:0 0:2 1:1 ! KOTTI
FC Waidhofen/Ybbs 4:0 3:0   4:3 2:1 0:0 2:1 4:4 0:1 1:2 2:1 1:4 2:1 1:0 1:2 0:1 WAIDH
First Vienna FC 1894 1:1 1:1 2:0   3:0 1:0 2:0 1:0 1:0 4:0 1:0 0:0 3:0 3:0 4:1 0:1 VIENN
Kremser SC 2:1 2:0 1:2 0:3   0:0 1:2 0:0 4:1 2:0 0:2 1:1 2:0 1:0 3:1 2:2 KSC
PSV Team für Wien 1:0 3:2 2:1 0:3 2:0   2:1 2:1 2:0 3:2 1:1 1:3 2:0 2:1 2:0 4:0 PSV
SC Eisenstadt 0:2 3:3 0:1 1:1 0:0 0:0   2:0 3:0 1:1 1:2 2:1 1:0 2:0 1:1 0:3 EISEN
SC Neusiedl 1919 1:2 2:0 4:0 1:3 3:2 2:1 3:3   3:0 1:1 0:3 2:5 2:1 0:1 4:0 1:2 NEUSI
SC Ritzing 3:2 0:0 5:2 1:0 0:0 2:1 1:1 1:1   3:1 1:2 0:1 0:1 ! 1:2 1:1 2:0 RITZI
SC Zwettl 3:0 ! 2:0 1:0 0:1 3:0 0:3 2:2 4:0 0:1   1:2 1:3 6:0 5:2 1:0 1:4 SCZ
SC/ESV Parndorf 0:1 2:0 3:0 4:1 1:0 1:0 2:3 2:2 1:0 2:1   0:1 1:0 1:1 2:2 4:0 PARND
SKN St. Pölten 2:0 2:1 3:2 3:1 2:2 2:1 1:0 4:2 5:1 1:1 1:3   3:0 2:4 2:0 7:1 SKN
SV Donau 2:4 1:1 2:2 0:2 2:2 1:0 0:0 0:0 2:0 1:0 0:1 1:1   2:0 1:1 1:1 DONAU
SV Schwechat 1:4 0:1 0:0 0:2 0:0 0:2 4:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:1 1:0   1:1 3:1 SCHWE
SV Würmla 1:2 3:1 0:3 1:0 4:0 2:4 1:0 2:0 2:2 1:0 0:1 0:0 2:0 1:3   1:0 WÜRML
Wiener Sportklub 1:2 1:1 3:1 2:2 1:5 3:0 5:2 1:1 0:1 3:1 1:2 3:0 3:0 2:1 1:1   WSK
ADMIR KOTTI WAIDH VIENN KSC PSV EISEN NEUSI RITZI SCZ PARND SKN DONAU SCHWE WÜRML WSK  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Do.12.06. 20:08
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group