1.Kl. Waldviertel 2007/08

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  SCZII WALD GERU NOND WEITR HEIDE SIEGH DOBER SALLI ARBES ALLEN THAYA RAABS EIBEN GASTE
SC Zwettl II   1:3 2:1 0:0 2:1 0:2 0:1 0:5 2:4 1:2 1:0 4:0 2:2 4:1 3:1 SCZII
SV Waldhausen (NÖ) 0:4   3:2 2:1 0:2 3:0 2:2 6:0 5:1 2:0 2:3 3:1 0:3 2:0 6:1 WALD
USV Gross Gerungs 1:4 0:1   0:0 4:4 2:0 0:0 1:1 3:4 1:2 0:0 1:0 3:2 2:0 3:0 GERU
SC Koller Nondorf 2:4 2:1 2:1   2:2 1:0 1:2 0:0 3:1 4:1 0:1 5:2 0:0 1:1 5:0 NOND
SV Weitra 2:2 0:4 3:3 2:1   1:5 4:1 1:0 3:3 3:1 0:2 4:1 2:2 2:2 2:1 WEITR
FC Heidenreichstein 0:1 1:0 0:1 1:1 3:0   1:0 0:3 4:1 1:1 3:0 5:2 1:1 2:0 4:1 HEIDE
SV Gross Siegharts 0:2 2:0 0:0 0:1 1:0 0:2   0:2 6:2 1:2 1:3 2:0 3:0 2:0 2:1 SIEGH
USV Dobersberg 1:2 1:2 2:1 2:2 1:0 0:2 2:2   6:1 3:2 2:3 5:0 0:0 3:2 8:1 DOBER
SC Sallingberg 1:2 2:2 3:3 1:4 2:0 1:1 1:2 3:3   1:3 0:4 6:1 2:4 0:1 3:2 SALLI
UFC Arbesbach 2:2 2:1 3:1 0:0 2:2 3:2 2:0 0:0 3:1   3:1 2:0 2:4 7:2 4:1 ARBES
USV Allentsteig 4:1 3:1 4:0 2:0 1:1 3:0 ! 2:1 2:0 1:4 1:0   1:0 3:0 0:1 1:1 ALLEN
SCU Thaya 0:3 1:3 1:3 1:4 2:2 1:3 2:2 2:0 4:6 1:2 1:5   6:3 1:3 4:0 THAYA
SV Raabs 1:1 1:5 1:4 2:2 2:2 1:2 3:2 1:5 1:1 0:2 1:3 0:2   1:3 4:1 RAABS
SV Eibenstein 1:0 5:2 0:3 1:5 2:0 3:1 1:3 1:2 1:1 1:2 0:2 1:2 1:0   1:1 EIBEN
USV Gastern 2:1 1:6 0:3 0:2 0:4 1:3 0:2 2:1 1:4 1:3 2:2 0:3 0:5 1:2   GASTE
SCZII WALD GERU NOND WEITR HEIDE SIEGH DOBER SALLI ARBES ALLEN THAYA RAABS EIBEN GASTE  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: So.03.08. 22:52
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group