1. DEUTSCHE Bundesliga 2004/2005

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Brem FC B Stut Leve Dort S 04 Hamb Wolf Rost Glad Hann Boch Hert Frei Kais Nürn Biel Main
SV Werder Bremen   1:2 1:2 2:2 2:0 1:0 1:1 1:2 3:2 2:0 3:0 4:0 0:1 4:1 1:1 4:1 3:0 0:0 Brem
FC Bayern München 1:0   2:2 2:0 5:0 0:1 3:0 2:0 3:1 2:1 3:0 3:1 1:1 3:1 3:1 6:3 1:0 4:2 FC B
VfB Stuttgart 1:2 1:3   3:0 2:0 3:0 2:0 0:0 4:0 1:0 1:0 5:2 1:0 1:0 1:1 2:4 2:1 4:2 Stut
Bayer 04 Leverkusen 2:1 4:1 1:1   0:1 0:3 3:0 2:1 3:0 5:1 2:1 4:0 3:3 4:1 2:0 2:2 3:2 2:0 Leve
Borussia Dortmund 1:0 2:2 0:2 1:0   0:1 0:2 1:2 2:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:0 4:2 2:2 1:1 3:0 Dort
FC Schalke 04 2:1 1:0 3:2 3:3 1:2   1:2 3:0 0:2 3:2 1:0 3:2 1:3 1:1 2:1 4:1 2:1 2:1 S 04
Hamburger SV 1:2 0:2 2:1 1:0 2:3 1:2   3:1 3:0 0:0 0:2 0:1 2:1 4:0 2:1 4:3 0:2 2:1 Hamb
VfL Wolfsburg 2:3 0:3 3:0 2:2 1:2 3:0 1:0   4:0 2:1 1:0 3:0 2:3 0:1 2:1 0:1 5:0 4:3 Wolf
Hansa Rostock 0:4 0:2 2:1 0:2 1:1 2:2 0:6 1:2   0:0 1:3 3:1 2:1 0:0 2:3 0:2 1:1 2:0 Rost
Borussia M´gladbach 3:1 2:0 2:0 1:1 2:3 1:3 1:3 1:0 2:2   0:2 2:2 0:0 3:2 2:0 2:1 1:0 1:1 Glad
Hannover 96 1:4 0:1 0:0 0:3 1:3 1:0 2:1 3:0 0:1 2:1   3:0 0:1 2:2 3:1 1:0 0:1 2:0 Hann
VfL Bochum 1:4 1:3 2:0 2:2 2:2 0:2 1:2 5:1 0:1 3:0 1:0   2:2 3:1 1:1 3:1 1:1 2:6 Boch
Hertha BSC Berlin 1:1 0:0 0:0 3:1 0:1 4:1 4:1 3:1 1:1 6:0 0:0 2:2   3:1 1:1 2:1 3:0 1:1 Hert
SC Freiburg 0:6 0:1 2:0 1:3 2:2 2:3 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0 1:1 1:3   1:2 2:3 2:3 1:2 Frei
1. FC Kaiserslautern 1:2 0:4 2:3 0:0 1:0 2:0 2:1 0:0 2:1 1:0 0:2 1:2 0:2 3:0   1:3 2:1 2:0 Kais
1. FC Nürnberg 1:2 2:2 1:1 2:4 2:2 0:2 1:3 4:0 3:0 0:0 1:1 2:1 0:0 3:0 1:3   1:2 1:2 Nürn
Arminia Bielefeld 2:1 3:1 0:2 1:0 1:0 0:2 3:4 1:2 1:1 0:0 0:1 1:2 1:0 3:1 0:2 3:1   1:1 Biel
FSV Mainz 05 2:1 2:4 2:3 2:0 1:1 2:1 2:1 0:2 3:1 1:1 2:0 1:0 0:3 5:0 3:1 0:1 0:0   Main
Brem FC B Stut Leve Dort S 04 Hamb Wolf Rost Glad Hann Boch Hert Frei Kais Nürn Biel Main  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Fr.16.12. 13:23
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group