1. DEUTSCHE Fußball-Bundesliga 2005/06

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Hanno Hambu Bayer Bayer VFB S Werde Herth Bor. 1.FC Borus VFL W Schal 1.FC Armin FSV M 1.FC MSV D Eintr
Hannover 96   2:1 1:1 2:2 3:3 0:0 2:2 1:1 5:1 1:2 2:4 1:2 1:1 0:1 2:2 1:0 1:1 2:0 Hanno
Hamburger SV 1:1   2:0 0:2 0:2 1:2 2:1 2:0 3:0 2:4 0:1 1:0 3:0 2:1 1:0 3:1 2:0 1:1 Hambu
Bayern München 1:0 1:2   2:1 3:1 3:1 3:0 3:0 2:1 3:3 2:0 3:0 2:1 2:0 2:1 2:2 4:0 5:2 Bayer
Bayer Leverkusen 0:0 0:1 2:5   1:1 1:1 1:2 2:1 5:1 2:1 4:0 1:1 2:2 1:1 1:2 2:1 3:2 2:1 Bayer
VFB Stuttgart 2:2 1:2 0:0 0:2   0:0 3:3 1:1 1:0 0:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2:1 2:3 0:1 0:2 VFB S
Werder Bremen 5:0 1:1 3:0 2:1 1:1   0:3 2:0 0:2 3:2 6:1 0:0 6:2 5:2 4:2 6:0 2:0 4:1 Werde
Hertha BSC Berlin 1:1 4:2 0:0 1:5 2:0 1:2   2:2 3:0 0:0 3:0 1:2 1:1 1:0 3:1 2:4 3:2 2:0 Herth
Bor. Mönchengladbach 2:2 0:0 1:3 1:1 1:1 2:1 2:2   4:1 2:1 1:1 0:0 0:1 2:0 1:0 2:0 2:1 4:3 Bor.
1.FC Kaiserslautern 1:0 0:3 1:1 2:2 1:1 1:5 0:2 3:0   3:3 3:2 0:2 1:3 2:0 0:2 2:2 5:3 1:2 1.FC
Borussia Dortmund 0:2 1:1 1:2 1:2 0:0 0:1 2:0 2:1 2:1   3:2 1:2 2:1 2:0 1:1 2:1 2:0 1:2 Borus
VFL Wolfsburg 2:1 0:1 0:0 2:1 0:1 1:1 1:1 2:0 2:2 2:2   0:0 1:1 0:0 0:3 1:1 1:1 1:0 VFL W
Schalke 04 2:0 0:2 1:1 7:4 3:2 2:1 0:0 1:1 2:1 0:0 2:2   2:0 3:1 1:0 1:1 3:0 2:0 Schal
1.FC Nürnberg 1:1 2:1 1:2 1:1 0:1 3:1 2:1 5:2 3:2 1:2 1:0 1:1   2:3 3:0 2:1 3:0 0:1 1.FC
Arminia Bielefeld 4:1 0:2 1:2 1:0 2:1 0:1 3:0 0:2 0:0 1:0 0:1 0:1 0:0   2:0 3:2 0:2 1:0 Armin
FSV Mainz 05 0:0 1:3 2:2 3:1 1:2 0:2 2:2 3:0 0:2 1:1 5:1 1:0 4:1 1:1   4:2 1:1 2:2 FSV M
1.FC Köln 1:4 0:1 1:2 0:3 0:0 1:4 0:1 2:1 2:3 0:0 3:0 2:2 3:4 4:2 1:0   3:1 1:1 1.FC
MSV Duisburg 0:0 0:2 1:3 1:3 1:1 3:5 2:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1   0:1 MSV D
Eintracht Frankfurt 0:1 1:2 0:1 1:4 1:1 0:1 1:1 0:2 2:2 2:0 1:1 0:1 1:0 3:0 0:0 6:3 5:2   Eintr
Hanno Hambu Bayer Bayer VFB S Werde Herth Bor. 1.FC Borus VFL W Schal 1.FC Armin FSV M 1.FC MSV D Eintr  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Mi.21.06. 00:50
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group