Regionalliga Ost 1995/96

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  Himb WSC EPSV Sigl FAC Sto Neus Bru Matt Schw Kott Waid Baum SCZ Horn Land
SC Himberg   0:0 3:1 0:3 0:0 0:0 1:1 1:0 2:2 1:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:0 1:1 Himb
Wiener Sportklub 0:0   5:0 6:0 3:0 1:1 1:0 1:2 0:0 0:0 1:3 1:0 0:1 1:0 0:0 7:0 WSC
EPSV Gmünd 1:1 0:0   4:1 4:1 3:0 6:1 6:1 0:3 3:1 0:1 3:3 3:2 1:0 4:0 4:0 EPSV
SV Sigleß 1:2 0:0 4:2   1:0 0:2 2:0 1:3 0:5 0:0 0:4 0:3 1:1 2:2 0:4 3:0 Sigl
FAC 0:1 0:2 0:1 0:0   1:2 4:0 3:2 3:3 2:2 2:2 2:0 2:1 3:0 1:0 1:2 FAC
SV Stockerau 3:1 0:2 1:3 4:1 4:0   4:1 0:0 2:0 0:0 2:1 3:0 5:0 3:1 4:1 2:1 Sto
SC Wiener Neustadt 2:2 1:1 3:2 10:0 0:0 0:1   2:0 0:0 0:1 3:0 2:2 2:1 0:0 2:0 2:0 Neus
ASK Bruck/Leitha 2:2 1:1 0:0 2:0 1:1 0:2 1:0   0:2 1:1 3:2 0:1 2:3 4:0 1:1 2:0 Bru
SV Mattersburg 1:0 0:2 0:0 1:2 5:0 0:2 2:0 0:1   2:0 1:5 2:1 0:2 1:0 1:1 2:1 Matt
SV Schwechat 2:4 3:1 5:1 1:0 2:1 0:2 1:0 1:2 2:4   1:2 3:0 0:0 1:0 0:3 3:0 Schw
ASK Kottingbrunn 1:3 4:2 3:3 2:2 1:1 6:0 4:0 2:0 3:1 0:0   1:1 1:3 6:0 0:0 5:1 Kott
FC Waidhofen/Ybbs 1:0 0:1 2:1 3:0 4:1 0:0 0:0 1:1 1:0 1:2 2:2   2:0 3:0 3:1 4:1 Waid
ASK Baumgarten 3:2 2:0 1:0 3:0 2:1 1:1 1:0 1:1 0:2 0:2 0:2 1:0   4:0 0:0 3:3 Baum
SC Zwettl 0:0 2:1 1:1 4:2 1:4 1:0 2:2 2:0 0:1 0:0 1:2 1:1 2:0   1:1 1:0 SCZ
SV Horn 1:1 1:1 2:2 1:0 0:0 1:1 0:2 4:0 1:2 3:0 1:1 1:2 2:1 2:2   5:1 Horn
Admira/Landhaus 3:2 0:3 1:3 0:3 0:5 1:2 2:3 0:3 0:2 2:0 0:7 0:1 2:2 3:2 1:2   Land
Himb WSC EPSV Sigl FAC Sto Neus Bru Matt Schw Kott Waid Baum SCZ Horn Land  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa.24.03. 00:36
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group