2. Landesliga Ost 2004/05

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Asp Purk Wolk Vös WNSC WNd Leob Ther Enz Leop Neun Sol Zist Lale
Aspang   1:1 2:2 2:6 2:1 2:2 0:0 3:4 1:1 2:1 1:1 1:1 4:1 3:1 Asp
Purkersdorf 2:1   0:0 0:4 3:3 0:2 2:2 7:0 1:0 5:0 0:1 4:1 3:0 4:1 Purk
Wolkersdorf 3:0 1:1   1:1 3:1 3:1 7:1 2:0 1:1 1:0 2:2 2:3 0:0 0:0 Wolk
Vösendorf 0:0 3:0 2:1   1:0 4:2 3:1 4:0 5:0 2:0 1:1 0:1 1:0 1:1 Vös
Wr.Neustadt 2:4 0:0 0:3 2:0   3:0 1:1 3:8 1:0 2:1 1:3 0:3 3:1 2:0 WNSC
Wr.Neudorf 0:3 0:2 1:1 1:3 0:1   0:3 2:1 2:2 2:0 2:4 0:4 0:0 1:3 WNd
Leobersdorf 1:1 2:2 2:2 2:0 3:0 1:4   1:0 1:0 3:0 1:3 4:1 2:0 0:1 Leob
Theresienfeld 1:3 4:2 0:1 3:1 1:1 2:1 0:1   5:1 0:3 0:2 1:3 6:0 1:3 Ther
Enzersfeld 3:1 2:5 1:0 1:3 1:2 0:0 0:2 3:0   3:1 2:2 0:3 4:0 1:3 Enz
Leopoldsdorf 2:3 1:0 2:4 0:4 0:2 3:0 3:0 2:2 1:2   0:0 0:7 1:6 0:2 Leop
Neunkirchen 2:2 4:1 3:1 5:0 3:0 3:0 1:1 9:0 3:2 4:0   0:0 1:0 5:1 Neun
Sollenau 1:0 5:1 0:2 1:1 6:0 2:1 2:0 3:2 3:0 1:2 1:1   6:1 2:0 Sol
Zistersdorf 2:1 1:2 0:3 0:1 0:0 2:0 1:1 0:0 4:2 2:2 0:3 1:5   1:1 Zist
Langenlebarn 1:0 0:0 3:1 1:2 0:0 5:3 2:1 4:2 3:0 3:0 0:4 0:2 3:1   Lale
Asp Purk Wolk Vös WNSC WNd Leob Ther Enz Leop Neun Sol Zist Lale  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Fr.16.12. 13:23
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group