Regionalliga Ost 1992/93

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  Neu Eise Dona Schwe Gmü SCZ Bru FAC Horn Sigl Ybbs Bad Stad Wien Hoh Baum
1. Wr. Neustädter SC   0:1 5:2 4:0 7:1 2:1 3:1 3:0 1:1 5:1 2:0 2:0 3:1 4:1 2:1 3:1 Neu
SC Eisenstadt 1:3   4:0 0:1 2:2 1:1 4:1 0:0 1:0 1:0 2:0 1:2 0:0 0:0 4:0 4:2 Eise
SR Donaufeld 2:1 1:1   0:2 1:3 1:0 1:1 1:0 3:1 3:0 0:0 0:0 3:5 3:1 3:0 9:0 Dona
SV Schwechat 2:0 2:1 0:0   4:1 3:0 0:0 4:0 2:0 3:2 1:0 1:2 2:2 1:2 2:1 3:1 Schwe
EPSV Gmünd 4:2 3:0 1:2 6:6   1:3 4:0 2:2 2:2 2:2 1:3 2:0 1:4 4:0 1:1 4:2 Gmü
SC Zwettl 2:2 4:5 2:1 4:0 0:1   0:2 3:1 2:0 3:3 2:1 1:2 2:1 2:0 5:0 5:1 SCZ
ASK Bruck/Leitha 0:3 0:1 4:0 1:1 1:1 1:2   1:2 1:0 1:1 4:0 0:0 2:1 3:0 0:0 2:2 Bru
FAC 1:1 1:1 1:2 1:0 3:2 3:1 0:4   0:1 0:0 0:0 2:0 0:3 0:0 2:0 0:0 FAC
SV Horn 1:2 1:1 1:4 0:0 0:2 1:2 2:1 1:4   1:1 1:1 1:1 6:0 4:0 4:2 6:0 Horn
SV Sigleß 3:2 1:1 1:1 4:1 0:0 0:0 1:1 2:0 2:3   5:1 4:1 5:1 0:0 6:1 0:3 Sigl
ASK Ybbs 0:2 0:0 0:2 0:0 2:1 1:1 0:0 3:0 1:3 2:0   2:0 1:2 3:3 5:1 2:1 Ybbs
Badener AC 0:1 2:2 2:0 0:1 0:4 0:1 0:3 1:2 1:1 2:0 2:1   1:3 2:1 0:2 0:0 Bad
OMV Stadlau 1:5 3:3 1:2 3:0 2:0 0:0 0:0 0:0 0:0 4:0 2:4 0:4   2:3 0:0 0:1 Stad
SC Wienerfeld 2:3 1:3 2:4 1:1 1:1 3:0 1:3 0:1 3:1 3:1 1:1 1:2 1:4   1:0 2:2 Wien
SC Hohenau 0:2 2:1 1:1 2:1 0:5 2:1 3:0 1:4 1:1 1:3 3:1 0:0 2:1 4:1   1:2 Hoh
ASK Baumgarten 0:2 1:2 2:4 2:1 0:1 2:0 0:1 1:2 1:2 1:1 2:2 2:0 3:1 0:2 2:5   Baum
Neu Eise Dona Schwe Gmü SCZ Bru FAC Horn Sigl Ybbs Bad Stad Wien Hoh Baum  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Di.03.04. 23:01
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group