1.Kl. Waldviertel 2008/09

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  SCZII WALD GERU NOND WEITR HEIDE SIEGH DOBER SALLI ARBES GUTE VITIS EIBEN KARLS
SC Zwettl II   2:1 2:0 3:3 5:1 3:0 0:1 3:1 1:1 1:0 2:2 1:0 1:3 1:1 SCZII
SV Waldhausen (NÖ) 1:6   2:2 1:4 1:2 3:1 2:0 2:1 3:4 1:0 2:1 1:1 3:0 1:2 WALD
USV Gross Gerungs 0:2 1:1   2:1 0:2 1:1 2:0 5:1 0:2 2:1 1:0 2:2 0:0 3:1 GERU
SC Koller Nondorf 3:0 4:1 3:2   2:1 1:0 4:0 0:0 2:0 1:1 2:1 1:1 3:2 1:0 NOND
SV Weitra 1:1 3:2 4:0 3:3   1:2 2:1 2:0 2:3 0:0 1:0 0:2 0:3 3:3 WEITR
FC Heidenreichstein 2:0 3:2 1:0 3:3 3:0   3:0 1:0 2:0 1:0 4:0 0:2 3:0 1:1 HEIDE
SV Gross Siegharts 3:2 2:1 2:2 0:3 2:3 3:6   1:4 0:2 2:2 2:1 1:1 3:3 0:2 SIEGH
USV Dobersberg 2:2 4:1 1:0 2:0 3:1 3:1 6:1   4:0 2:2 0:2 0:2 2:2 1:1 DOBER
SC Sallingberg 1:5 2:0 1:1 1:0 3:1 3:1 0:2 1:0   2:0 0:1 2:5 0:2 1:0 SALLI
UFC Arbesbach 1:1 0:1 4:1 2:6 1:3 0:3 2:0 2:0 2:2   2:0 1:4 2:0 3:0 ARBES
ASV Gutenbrunn 4:0 0:3 3:2 2:3 0:2 1:1 1:1 1:0 2:2 1:1   1:1 2:1 2:0 GUTE
SV Vitis 1:3 5:3 1:1 6:0 4:0 1:0 5:2 4:2 4:2 6:0 4:1   4:0 2:2 VITIS
SV Eibenstein 1:1 0:1 2:4 0:0 5:4 1:4 3:2 2:3 2:2 2:1 0:1 1:4   0:3 EIBEN
USV Karlstein 1:0 2:1 4:1 3:0 4:4 1:4 2:0 1:2 1:1 3:4 0:0 2:5 3:1   KARLS
SCZII WALD GERU NOND WEITR HEIDE SIEGH DOBER SALLI ARBES GUTE VITIS EIBEN KARLS  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Di.28.07. 13:47
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group