Regionalliga Ost 2005/06 - U 23

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Ligastatistik    Info
  KOTTI WAIDH VIENN KSC PO/FE EISEN NEUSI RITZI SCZ PANDO SKN DONAU SCHWE WÜRML SPORT
ASK Kottingbrunn   1:2 0:5 4:3 24.05. 14.04. 31.03. 28.04. 1:4 12.05. 02.06. 0:5 0:0 10:2 05.03. KOTTI
FC Waidhofen/Ybbs 24.03.   26.05. 1:2 3:0 21.10. 3:2 1:1 2:2 1:1 4:0 12.05. 21.04. 09.06. 07.04. WAIDH
First Vienna FC 1894 21.04. 6:2   7:1 5:0 5:1 02.06. 17.03. 4:1 4:5 4:0 11.11. 19.05. 6:0 05.05. VIENN
Kremser SC 10.03. 14.04. 12.05.   3:0 ! 3:0 3:2 1:2 6:0 0:1 0:4 28.04. 2:1 26.05. 24.03. KSC
Polizei/Feuerwehr 2:1 0:0 13.04. 3:0   0:0 0:3 3:4 01.06. 2:0 19.05. 1:2 2:5 28.04. 13.11. PO/FE
SC Eisenstadt 2:10 19.05. 0:13 05.05. 07.04.   28.10. 10.03. 21.04. 24.03. 2:5 02.06. 1:9 3:7 0:0 EISEN
SC Neusiedl 1919 3:1 05.05. 2:6 22.04. 4:1 26.05.   09.06. 07.04. 10.03. 4:2 2:6 1:3 1:3 4:4 NEUSI
SC Ritzing 5:0 03.06. 0:0 20.05. 22.04. 3:0 ! 12.11.   06.05. 08.04. 4:1 04.03. 2:2 1:0 2:0 RITZI
SC Zwettl 09.06. 31.03. 28.04. 17.03. 2:0 3:0 1:3 0:2   2:3 0:1 14.04. 1:1 12.05. 1:2 SCZ
SC/ESV Parndorf 7:0 5:0 2:3 02.06. 06.05. 16:0 5:1 2:0 19.05.   21.04. 3:1 1:1 _:_ 3:1 PANDO
SKN St. Pölten 2:1 28.04. 4:5 31.03. 0:4 09.06. 12.05. 3:4 02.03. 2:5   26.05. 14.04. 6:0 0:0 SKN
SV Donau 09.04. 2:2 09.06. 7:2 4:0 06.11. ! 21.05. 1:5 4:2 3:3 1:1   07.05. 12.03. 23.04. DONAU
SV Schwechat 0:0 2:4 1:2 07.04. 10.03. 12.05. 28.04. 26.05. 0:3 09.06. 1:0 1:5   1:0 2:2 SCHWE
SV Würmla 07.05. 13.11. 0:12 0:1 2:6 19.03. 05.03. 0:2 0:2 0:7 09.04. 0:4 04.06.   21.05. WÜRML
Wiener Sportklub 1:2 1:0 1:2 2:3 09.06. 28.04. 14.04. 12.05. 12.03. 26.05. 1:5 2:7 7:2 3:1   SPORT
KOTTI WAIDH VIENN KSC PO/FE EISEN NEUSI RITZI SCZ PANDO SKN DONAU SCHWE WÜRML SPORT  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Mi.21.06. 00:50
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group