2. Klasse Waldv. Süd 2006/07

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  SCZII MART OTTE PÖLL PERT WALD RAPP KOTT GUTE KIRCH LANG
SC Zwettl II   6:0 4:1 3:0 5:0 5:1 2:1 3:2 2:0 1:0 2:0 SCZII
TSU Martinsberg 0:3   1:1 1:0 0:3 0:7 2:4 1:2 1:2 0:4 1:2 MART
USC Ottenschlag 2:4 3:0   2:1 0:2 2:1 4:4 2:4 2:3 3:1 4:1 OTTE
SVU Pölla 0:1 5:0 1:1   4:4 1:2 2:2 0:3 1:2 3:0 1:1 PÖLL
USC Bad Groß Pertholz 2:3 3:1 3:1 1:0   2:5 2:1 2:0 2:2 0:1 0:0 PERT
SV Waldhausen (NÖ) 0:3 4:1 6:0 5:3 0:1   4:0 1:1 1:1 3:1 8:1 WALD
USC Rappottenstein 0:4 2:0 4:3 1:1 1:1 1:5   1:3 0:2 2:3 2:3 RAPP
SCU Raika Kottes 0:0 0:0 3:0 0:0 1:0 5:1 2:1   1:1 0:1 1:0 KOTT
ASV Gutenbrunn 0:0 2:0 2:1 3:0 0:1 1:1 5:0 1:1   3:2 3:2 GUTE
USV Kirchschlag/Waldv. 2:6 1:1 4:0 2:0 3:4 0:1 1:0 0:4 2:1   2:1 ! KIRCH
SVU Langschlag 0:2 1:0 2:3 4:0 1:2 0:2 0:4 1:3 0:3 0:0   LANG
SCZII MART OTTE PÖLL PERT WALD RAPP KOTT GUTE KIRCH LANG  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: So.03.08. 22:52
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group