Regionalliga Ost 2000/01

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  Kotti FAC Hund Neub SCZ Waidh Eise Baum Kling Stad Aust Schwe Deut Würml Simm Sto
ASK Kottingbrunn   2:1 0:0 3:2 3:1 1:1 2:1 0:0 2:1 5:1 1:0 4:1 3:0 3:0 2:0 4:0 Kotti
FAC 3:3   5:0 3:1 0:1 3:2 2:1 2:2 0:1 2:3 1:0 3:0 4:0 2:0 3:0 4:1 FAC
SV Hundsheim 3:2 0:0   2:0 6:0 0:0 0:1 1:0 0:0 2:3 3:2 1:0 10:0 3:0 2:0 2:0 Hund
SV Neuberg 2:2 0:0 1:0   1:1 2:0 1:0 0:0 3:1 1:1 2:0 1:1 2:1 3:0 1:1 3:2 Neub
SC Zwettl 3:2 1:0 0:1 0:2   1:2 0:0 1:1 1:2 4:2 0:1 1:0 3:2 3:2 1:1 0:0 SCZ
FC Waidhofen/Ybbs 1:0 1:1 4:1 0:0 1:1   0:0 3:1 4:1 1:2 4:2 3:0 0:2 1:1 0:0 4:0 Waidh
SC Eisenstadt 2:2 0:3 3:1 0:1 2:1 1:3   5:1 2:1 0:0 0:0 3:0 2:0 0:1 4:0 4:0 Eise
ASK Baumgarten 0:0 2:2 4:0 0:1 2:0 3:1 2:0   2:0 4:2 1:1 1:0 1:1 3:1 2:0 1:1 Baum
ASK Klingenbach 3:3 1:1 2:1 0:3 0:1 3:2 1:2 2:0   4:0 1:1 1:3 1:2 2:0 3:1 3:3 Kling
OMV Stadlau 2:2 0:2 0:5 2:0 0:1 3:0 1:1 2:4 1:3   1:1 1:0 1:2 1:1 3:0 4:0 Stad
Austria Amateure 1:2 1:2 0:2 1:1 2:3 2:2 1:1 0:4 2:1 1:0   0:1 4:2 0:0 6:1 1:0 Aust
SV Schwechat 2:1 1:1 3:3 0:2 0:1 2:1 3:1 1:1 0:0 0:1 1:1   2:1 2:1 1:0 6:0 Schwe
FC Deutschkreutz 0:2 3:1 0:1 2:2 1:2 2:0 0:1 3:0 0:2 1:1 2:1 1:0   0:0 1:1 1:2 Deut
SV Würmla 1:1 1:3 0:2 4:1 3:0 2:3 0:1 3:0 3:1 1:1 0:2 3:1 1:0   1:3 0:1 Würml
1. Simmeringer SC 0:3 0:1 0:3 0:0 1:1 0:4 3:2 1:0 4:1 4:1 1:4 1:0 3:2 1:3   1:0 Simm
SV Stockerau 0:6 1:2 1:2 0:1 1:4 0:3 1:0 2:1 1:0 3:1 0:0 5:1 2:4 0:0 2:0   Sto
Kotti FAC Hund Neub SCZ Waidh Eise Baum Kling Stad Aust Schwe Deut Würml Simm Sto  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa.24.03. 18:33
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group