2. Klasse Waldv. Süd 2015/16

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  SCZII MART OTTE PERT RAPP KIRCH LANG ARBES Diet Hohe Kirc LangS BrNa
SC Zwettl II   3:2 4:3 0:0 1:2 0:5 4:1 1:0 2:0 4:3 1:3 4:1 0:0 SCZII
TSU Martinsberg 2:4   0:4 0:4 1:7 0:4 2:1 0:10 3:0 1:3 2:1 5:2 3:1 MART
USC Ottenschlag 2:2 4:1   2:3 1:4 1:5 1:5 0:5 12:0 1:5 1:3 4:2 3:4 OTTE
USC Bad Groß Pertholz 1:2 2:2 3:1   0:1 2:2 3:1 0:4 5:2 4:5 4:7 1:2 1:4 PERT
USC Rappottenstein 2:3 3:1 5:1 5:1   1:1 3:2 1:2 4:0 2:2 3:1 3:1 1:0 RAPP
USV Kirchschlag/Waldv. 4:0 4:0 8:2 3:1 0:1   7:0 1:1 11:0 3:2 3:1 2:1 4:2 KIRCH
SVU Langschlag 2:4 1:1 2:2 1:2 1:1 1:6   1:0 3:0 1:4 0:3 1:1 3:3 LANG
UFC Arbesbach 1:0 3:2 2:0 4:0 2:2 0:4 1:1   5:0 2:2 2:0 2:2 5:1 ARBES
Gr. Dietmanns 0:5 3:4 2:2 2:1 0:14 1:6 1:2 0:6   1:5 1:6 2:4 0:3 Diet
SV Hoheneich 1:0 4:0 8:0 2:1 2:1 1:2 6:1 1:0 10:0   4:5 3:2 5:1 Hohe
SV Kirchberg/Walde 1:1 2:1 4:0 2:3 2:1 1:1 5:1 4:0 7:0 3:2   2:0 4:2 Kirc
SV Langschwarza 1:0 0:0 1:4 1:4 1:2 1:6 1:3 0:1 2:0 1:3 3:0   9:2 LangS
SG Brand/Nagelberg 1:5 1:0 3:2 1:6 0:1 1:3 5:5 4:5 4:2 3:4 2:2 1:2   BrNa
SCZII MART OTTE PERT RAPP KIRCH LANG ARBES Diet Hohe Kirc LangS BrNa  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa.09.07. 00:37
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group