1. NÖN Landesliga U23 - 2005/06

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  ama ams ard hai hor lan leo mis neu ort ret scr scw stp sto tul
Amaliendorf   0:3 3:1 0:8 1:6 4:7 0:0 0:0 11:2 2:2 2:1 4:2 0:0 1:2 3:0 2:0 ama
Amstetten 5:0   2:1 0:0 6:0 2:0 6:0 5:1 10:1 8:1 5:0 4:1 0:0 2:1 5:0 4:0 ams
Ardagger 6:1 2:4   4:1 1:0 0:0 3:3 4:0 11:0 14:0 9:1 8:0 0:6 0:1 4:3 3:0 ard
Haitzendorf 0:2 0:1 2:0   1:0 4:2 1:4 2:3 3:1 0:0 1:0 2:2 0:6 3:0 2:0 3:2 hai
Horn 2:0 2:1 0:0 1:0   9:3 6:0 5:3 10:0 28.10. 6:0 0:0 2:1 7:0 4:0 0:0 hor
Langenrohr 1:0 1:5 1:1 1:1 0:0   0:3 0:0 6:2 1:2 0:1 1:1 1:3 2:2 2:1 0:5 lan
Leobendorf 0:2 1:0 3:2 2:2 1:0 3:0   2:0 9:3 4:0 2:0 1:3 2:1 5:0 1:0 1:0 leo
Mistelbach 2:2 0:0 2:1 4:0 2:2 0:2 1:1   7:2 1:1 1:1 1:0 1:3 1:3 2:1 2:1 mis
Neunkirchen 0:0 0:5 2:1 0:3 1:3 0:0 1:12 0:0   2:1 1:6 0:4 3:11 0:4 2:3 29.08. neu
Ortmann 2:1 0:0 3:4 1:5 0:0 1:1 2:6 0:0 1:3   3:1 2:6 1:7 0:0 1:2 1:3 ort
Retz 0:3 1:3 0:1 2:1 0:0 0:5 1:3 0:2 3:1 1:0   3:2 0:2 2:1 2:5 0:5 ret
Schrems 3:0 1:1 4:1 0:0 0:0 2:0 0:0 0:7 0:0 7:2 0:1   1:2 2:2 2:1 3:1 scr
Schwadorf 4:1 2:0 0:0 2:1 7:0 4:0 3:2 2:0 15:1 6:2 0:0 0:0   4:1 0:0 4:0 scw
St.Peter 2:1 0:3 1:1 1:3 3:1 3:1 0:2 2:2 4:2 4:0 2:1 0:1 2:2   3:0 3:3 stp
Stockerau 0:0 0:6 3:0 1:1 1:4 3:1 2:3 2:4 07.10. 4:1 1:2 0:0 0:3 0:0   1:2 sto
Tulln 2:0 1:2 3:1 2:1 2:2 2:3 2:3 2:2 4:0 3:0 6:2 4:3 3:4 1:1 1:4   tul
ama ams ard hai hor lan leo mis neu ort ret scr scw stp sto tul  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Mi.21.06. 00:50
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group