2. Klasse Waldv. Süd U23 2007/08

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Rapp Mart Kirch Harb Pert Gute Otte Kott Lang
USC Rappottenstein   3:0 5:1 8:1 9:1 4:0 20:0 Rapp
TSU Martinsberg 0:8   5:2 5:1 1:5 4:1 0:3 Mart
USV Kirchschlag/Waldv 3:3   4:2 3:0 21.10. 2:4 2:0 Kirch
FC Harbach 0:3 2:1   1:3 2:0 1:1 10.11. Harb
USC Bad Groß Pertholz 10.11. 3:1 4:1 2:1   1:5 5:1 2:2 Pert
ASV Gutenbrunn 1:4 10.11. 5:1 6:2   10:0 9:3 7:0 Gute
USC Ottenschlag 1:3 2:0 5:0 12:0 0:3   1:1 Otte
SCU Raika Kottes 1:4 3:1 3:1 5:0 10.11.   5:1 Kott
SVU Langschlag 0:4 0:0 0:0 1:9 5:0 6:2   Lang
Rapp Mart Kirch Harb Pert Gute Otte Kott Lang  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Fr.27.06. 23:52
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group