2. Klasse Waldv. Süd 2016/17

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  SCZII MART OtSa PERT RAPP LANG ARBES Diet Hohe Kirc BrNa EIBEN
SC Zwettl II   6:1 3:5 4:3 0:4 0:0 2:3 1:2 1:2 0:4 0:2 0:3 SCZII
TSU Martinsberg 3:3   3:2 0:5 0:3 2:4 2:0 3:0 0:7 2:3 0:4 1:4 MART
SG Ottenschlag/Sallingberg 4:5 3:0   0:2 0:3 1:1 2:2 3:0 0:2 4:0 1:3 0:0 OtSa
USC Bad Groß Pertholz 5:4 6:1 5:0   1:1 8:2 1:4 3:1 2:3 2:3 1:2 9:4 PERT
USC Rappottenstein 2:1 10:1 8:2 1:1   4:0 3:1 4:1 6:3 2:3 2:1 4:4 RAPP
SVU Langschlag 4:1 3:2 2:0 3:1 1:1   1:2 1:0 3:2 2:1 3:1 1:1 LANG
UFC Arbesbach 1:1 3:0 1:3 2:1 0:2 1:1   3:0 1:2 0:0 2:1 3:2 ARBES
Gr. Dietmanns 0:0 6:0 4:1 0:4 0:2 3:3 1:2   0:6 1:1 3:1 1:3 Diet
SV Hoheneich 3:1 7:2 6:2 0:0 2:3 3:1 0:0 5:2   6:0 2:0 3:0 Hohe
SV Kirchberg/Walde 2:3 7:0 4:4 5:1 1:1 4:0 1:7 5:1 4:1   1:1 2:4 Kirc
SG Brand/Nagelberg 7:0 4:1 3:2 2:1 1:5 1:4 1:4 4:1 0:4 0:0   2:3 BrNa
SV Eibenstein 4:2 4:1 4:3 0:3 1:2 5:0 2:1 6:0 0:5 1:0 2:1   EIBEN
SCZII MART OtSa PERT RAPP LANG ARBES Diet Hohe Kirc BrNa EIBEN  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Di.04.07. 00:05
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group