Regionalliga Ost 1985/86

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
  M1 Neu FAC VSE SCZ Ober Tul Jenn Marga Ruder Bad Maut Simm Red
VfB Mödling   4:0 1:0 2:2 0:0 5:0 1:0 2:1 5:2 4:1 3:1 4:0 3:0 3:0 M1
1. Wr. Neustädter SC 3:2   0:2 4:3 1:1 2:2 1:1 2:0 3:0 3:2 3:1 4:2 2:0 4:1 Neu
FAC 1:2 2:2   3:1 1:1 3:0 3:2 3:0 2:0 3:0 3:0 6:0 3:3 1:0 FAC
VSE St. Pölten 1:2 2:1 3:0   2:0 1:1 1:2 1:0 6:0 4:1 3:1 9:1 5:1 6:1 VSE
SC Zwettl 0:2 2:3 2:2 1:2   4:0 1:1 1:0 4:3 5:2 3:1 0:0 5:0 5:0 SCZ
SV Oberwart 0:1 0:1 5:0 1:1 0:0   2:0 1:0 0:0 3:1 5:3 3:3 5:0 0:0 Ober
SC Tulln 1:2 0:2 1:1 0:4 1:1 3:0   0:2 1:0 0:1 4:0 2:1 0:1 1:0 Tul
UFC Jennersdorf 1:0 1:2 2:3 2:2 0:5 1:3 0:3   2:0 0:0 1:1 0:0 4:2 2:2 Jenn
SV St. Margarethen 0:2 5:2 1:7 1:0 1:3 1:2 2:0 1:1   1:1 1:1 2:1 4:1 4:1 Marga
USV Rudersdorf 0:4 0:1 0:2 0:3 1:4 2:0 2:3 0:1 2:2   1:1 1:2 2:1 1:0 Ruder
Badener AC 1:0 0:2 1:3 1:1 1:1 0:1 1:1 0:2 0:1 1:0   3:0 6:2 4:1 Bad
SC Mautner Markhof 2:1 0:2 2:2 2:4 0:3 1:2 1:2 2:2 2:1 0:1 3:1   1:3 1:2 Maut
1. Simmeringer SC 0:4 0:4 2:3 1:5 4:1 1:2 0:2 0:0 1:1 1:2 0:0 2:3   2:2 Simm
SC Red Star 0:3 0:2 1:5 2:6 1:2 1:2 0:2 1:3 1:3 0:1 1:0 1:1 3:3   Red
M1 Neu FAC VSE SCZ Ober Tul Jenn Marga Ruder Bad Maut Simm Red  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Fr.13.04. 08:24
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group