U11 JHG WV Herbst 06

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  NAG HEID NON WT ASV SCZ DOB
Nagelberg   1:12 1:17 2:12 2:8 0:12 2:10 NAG
Heidenreichstein 15:2   3:7 0:7 0:10 2:5 2:6 HEID
SG Nondorf/Hoheneich 14:1 10:4   1:12 3:3 3:1 4:2 NON
Waidhofen/Thaya 17:1 12:1 5:3   4:1 4:2 3:0 WT
ASV Schrems 17:0 15:1 5:2 2:4   0:4 7:1 ASV
SC Spk. Zwettl 15:1 8:0 3:1 3:5 4:1   4:0 SCZ
Dobersberg 10:0 6:1 1:3 2:4 4:2 3:1   DOB
NAG HEID NON WT ASV SCZ DOB  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Mi.27.06. 20:40
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group