2. Klasse Waldv. Süd 2006/07

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SC Zwettl II       20 18 2 0   59 : 11 48   56
2 SV Waldhausen (NÖ)       20 12 3 5   58 : 29 29   39
3 SCU Raika Kottes       20 11 6 3   36 : 16 20   39
4 ASV Gutenbrunn       20 11 6 3   37 : 20 17   39
5 USC Bad Groß Pertholz       20 11 4 5   35 : 29 6   37
6 USV Kirchschlag/Waldv.       20 9 2 9   30 : 33 -3   29
7 USC Ottenschlag       20 6 3 11   35 : 51 -16   21
8 USC Rappottenstein       20 4 4 12   31 : 49 -18   16
9 SVU Langschlag       20 4 3 13   20 : 43 -23   15
10 SVU Pölla       20 2 6 12   23 : 38 -15   12
11 TSU Martinsberg       20 1 3 16   10 : 55 -45   6
 Gesamt-Tore: 374       Tore /Spiel: 3.4
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: So.03.08. 22:52
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group