Regionalliga Ost 1992/93

Ergebnisse  Tabelle  Ligastatistik  Torschützen     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. Wr. Neustädter SC       30 22 3 5   77 : 31 46   47
2 SR Donaufeld       30 15 7 8   56 : 42 14   37
3 SC Eisenstadt       30 12 12 6   48 : 34 14   36
4 SV Schwechat       30 13 8 9   45 : 40 5   34
5 EPSV Gmünd       30 12 9 9   63 : 52 11   33
6 SC Zwettl       30 13 6 11   50 : 41 9   32
7 ASK Bruck/Leitha       30 10 11 9   39 : 33 6   31
8 FAC       30 11 9 10   32 : 38 -6   31
9 SV Horn       30 9 10 11   46 : 42 4   28
10 SV Sigleß       30 8 12 10   49 : 48 1   28
11 OMV Stadlau       30 9 8 13   47 : 54 -7   26
12 ASK Ybbs       30 8 10 12   37 : 44 -7   26
13 Badener AC       30 9 7 14   27 : 41 -14   25
14 SC Hohenau       30 9 6 15   37 : 61 -24   24
15 SC Wienerfeld       30 7 8 15   37 : 59 -22   22
16 ASK Baumgarten       30 7 6 17   37 : 67 -30   20
 Gesamt-Tore: 727       Tore /Spiel: 3.03
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Di.03.04. 23:01
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group