Regionalliga Ost 1994/95

Ergebnisse  Tabelle  Ligastatistik  Torschützen     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FavAC       10 9 1 0   28 : 6 22   19
2 SV Mattersburg       10 8 0 2   32 : 11 21   16
3 Wiener Sportklub       10 5 4 1   19 : 14 5   14
4 FC Waidhofen/Ybbs       10 5 2 3   17 : 15 2   12
5 ASK Bruck/Leitha       10 4 3 3   21 : 11 10   11
6 SC Zwettl       10 5 1 4   29 : 23 6   11
7 SV Sigleß       10 4 3 3   16 : 16 0   11
8 SC Himberg       10 3 4 3   19 : 17 2   10
9 FAC       10 4 2 4   13 : 11 2   10
10 EPSV Gmünd       10 4 1 5   15 : 14 1   9
11 SV Horn       10 3 2 5   14 : 15 -1   8
12 SC Eisenstadt       10 3 2 5   15 : 19 -4   8
13 Kremser SC       10 3 2 5   8 : 30 -22   8
14 SR Donaufeld       10 2 2 6   11 : 15 -4   6
15 SV Schwechat       10 1 3 6   14 : 34 -20   5
16 OMV Stadlau       10 1 0 9   9 : 29 -20   2
 Gesamt-Tore: 792       Tore /Spiel: 3.3
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Di.03.04. 20:55
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group