Regionalliga Ost 1995/96

Ergebnisse  Tabelle  Ligastatistik  Torschützen     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
12. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 EPSV Gmünd       12 7 2 3   31 : 21 10   23
2 Wiener Sportklub       12 6 4 2   19 : 6 13   22
3 SC Himberg       12 5 5 2   16 : 13 3   20
4 SV Mattersburg       12 6 2 4   17 : 17 0   20
5 SV Stockerau       12 5 4 3   15 : 11 4   19
6 SV Sigleß       12 5 4 3   16 : 13 3   19
7 FC Waidhofen/Ybbs       12 5 3 4   18 : 15 3   18
8 FAC       12 5 2 5   20 : 17 3   17
9 ASK Kottingbrunn       12 4 4 4   24 : 23 1   16
10 ASK Bruck/Leitha       12 4 4 4   11 : 11 0   16
11 SC Wiener Neustadt       12 4 3 5   11 : 17 -6   15
12 ASK Baumgarten       12 3 5 4   12 : 14 -2   14
13 SV Schwechat       12 3 5 4   12 : 16 -4   14
14 SV Horn       12 2 5 5   11 : 14 -3   11
15 SC Zwettl       12 2 3 7   8 : 14 -6   9
16 Admira/Landhaus       12 2 1 9   13 : 32 -19   7
 Gesamt-Tore: 661       Tore /Spiel: 2.75
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa.24.03. 00:36
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group