Regionalliga Ost 1995/96

Ergebnisse  Tabelle  Ligastatistik  Torschützen     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
21. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Stockerau       21 12 5 4   36 : 18 18   41
2 SV Mattersburg       21 11 4 6   31 : 21 10   37
3 EPSV Gmünd       21 10 6 5   44 : 29 15   36
4 Wiener Sportklub       21 9 9 3   26 : 11 15   36
5 ASK Kottingbrunn       21 9 7 5   48 : 32 16   34
6 FC Waidhofen/Ybbs       21 8 7 6   29 : 23 6   31
7 ASK Bruck/Leitha       21 8 7 6   26 : 21 5   31
8 SC Himberg       21 7 10 4   24 : 21 3   31
9 ASK Baumgarten       21 8 6 7   26 : 30 -4   30
10 SV Schwechat       21 7 6 8   22 : 25 -3   27
11 SC Wiener Neustadt       21 6 6 9   21 : 30 -9   24
12 SV Sigleß       21 6 6 9   23 : 33 -10   24
13 SV Horn       21 4 10 7   23 : 24 -1   22
14 FAC       21 5 6 10   25 : 32 -7   21
15 SC Zwettl       21 3 7 11   14 : 32 -18   16
16 Admira/Landhaus       21 3 2 16   19 : 55 -36   11
 Gesamt-Tore: 661       Tore /Spiel: 2.75
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa.24.03. 00:36
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group