Regionalliga Ost 1995/96

Ergebnisse  Tabelle  Ligastatistik  Torschützen     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Stockerau       30 18 7 5   53 : 27 26   61
2 ASK Kottingbrunn       30 16 9 5   75 : 35 40   57
3 SV Mattersburg       30 15 6 9   45 : 31 14   51
4 FC Waidhofen/Ybbs       30 13 9 8   42 : 30 12   48
5 Wiener Sportklub       30 12 11 7   44 : 21 23   47
6 EPSV Gmünd       30 13 8 9   62 : 46 16   47
7 ASK Baumgarten       30 12 8 10   39 : 38 1   44
8 SC Himberg       30 9 14 7   33 : 31 2   41
9 SV Schwechat       30 11 8 11   34 : 35 -1   41
10 ASK Bruck/Leitha       30 10 9 11   36 : 41 -5   39
11 SV Horn       30 8 13 9   39 : 35 4   37
12 SC Wiener Neustadt       30 9 9 12   39 : 41 -2   36
13 FAC       30 8 9 13   39 : 46 -7   33
14 SC Zwettl       30 6 9 15   26 : 50 -24   27
15 SV Sigleß       30 7 6 17   29 : 69 -40   27
16 Admira/Landhaus       30 4 3 23   26 : 85 -59   15
 Gesamt-Tore: 661       Tore /Spiel: 2.75
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa.24.03. 00:36
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group