1.NÖN Landesliga - 2007/08

Spielpläne    Info
ams  
ard  
hai  
her  
kot  
kre  
lan  
leo  
mis  
ort  
ret  
scr  
sol  
sto  
s19  
vös  
 1    10.08. 19:30   Sturm 19 - Retz   3 : 0    
 2    28.08. 17:45   Haitzendorf - Sturm 19   2 : 0    
 3    18.08. 19:00   Ardagger - Sturm 19   1 : 1    
 4    24.08. 19:30   Sturm 19 - Schrems   4 : 1    
 5    31.08. 19:30   Mistelbach - Sturm 19   2 : 0    
 6    18.09. 20:00   Sturm 19 - Stockerau   3 : 2    
 7    14.09. 19:30   Sollenau - Sturm 19   2 : 0    
 8    23.09. 16:00   Leobendorf - Sturm 19   0 : 3    
 9    28.09. 19:30   Sturm 19 - Herzogenburg   0 : 4    
 10    05.10. 19:30   Amstetten - Sturm 19   6 : 0    
 11    12.10. 19:30   Sturm 19 - Krems   0 : 3    
 12    19.10. 19:30   Ortmann - Sturm 19   3 : 0    
 13    25.10. 19:30   Sturm 19 - Langenrohr   1 : 1    
 14    02.11. 19:30   Kottingbrunn - Sturm 19   1 : 1    
 15    09.11. 19:00   Sturm 19 - Vösendorf   1 : 3    
 16    29.02. 19:30   Sturm 19 - Haitzendorf   2 : 0    
 17    08.03. 15:00   Retz - Sturm 19   1 : 1    
 18    24.03. 15:30   Sturm 19 - Ardagger   0 : 0    
 19    15.04. 20:00   Schrems - Sturm 19   _ : _   Schrems - Sturm 19 _:_

Notiz: abg.
 20    28.03. 19:30   Sturm 19 - Mistelbach   1 : 1    
 21    04.04. 19:30   Stockerau - Sturm 19   0 : 0    
 22    11.04. 19:30   Sturm 19 - Sollenau   1 : 4    
 23    18.04. 19:30   Sturm 19 - Leobendorf   1 : 3    
 24    26.04. 16:30   Herzogenburg - Sturm 19   1 : 0    
 25    02.05. 19:30   Sturm 19 - Amstetten   0 : 5    
 26    09.05. 19:30   Krems - Sturm 19   0 : 1    
 27    16.05. 19:30   Sturm 19 - Ortmann   1 : 1    
 28    21.05. 20:00   Langenrohr - Sturm 19   1 : 3    
 29    30.05. 19:30   Sturm 19 - Kottingbrunn   1 : 1    
 30    07.06. 15:30   Vösendorf - Sturm 19   3 : 3    
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Fr.27.06. 23:52
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group