1. DEUTSCHE Bundesliga 2004/2005

Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München ↗       34 24 5 5   75 : 33 42   77
2 FC Schalke 04 ↗       34 20 3 11   56 : 46 10   63
3 SV Werder Bremen ↗       34 18 5 11   68 : 37 31   59
4 Hertha BSC Berlin ↗       34 15 13 6   59 : 31 28   58
5 VfB Stuttgart ↗       34 17 7 10   54 : 40 14   58
6 Bayer 04 Leverkusen ↗       34 16 9 9   65 : 44 21   57
7 Borussia Dortmund ↗       34 15 10 9   47 : 44 3   55
8 Hamburger SV ↗       34 16 3 15   55 : 50 5   51
9 VfL Wolfsburg ↗       34 15 3 16   49 : 51 -2   48
10 Hannover 96 ↗       34 13 6 15   34 : 36 -2   45
11 FSV Mainz 05 ↗       34 12 7 15   50 : 54 -4   43
12 1. FC Kaiserslautern ↗       34 12 6 16   42 : 52 -10   42
13 Arminia Bielefeld ↗       34 11 7 16   37 : 49 -12   40
14 1. FC Nürnberg ↗       34 10 8 16   55 : 63 -8   38
15 Borussia M´gladbach ↗       34 8 12 14   35 : 51 -16   36
16 VfL Bochum ↗       34 9 8 17   47 : 68 -21   35
17 Hansa Rostock ↗       34 7 9 18   31 : 65 -34   30
18 SC Freiburg ↗       34 3 9 22   30 : 75 -45   18
 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Fr.16.12. 13:23
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group