2. Landesliga West 2004/05

Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Schrems       26 17 4 5   67 : 36 31   55
2 Spratzern       26 16 6 4   71 : 42 29   54
3 Karlstetten       26 15 6 5   62 : 40 22   51
4 Zwentendorf       26 13 3 10   74 : 49 25   42
5 Sturm 19       26 11 5 10   59 : 47 12   38
6 Gaflenz       26 10 7 9   55 : 56 -1   37
7 Oberndorf       26 11 3 12   47 : 42 5   36
8 Herzogenburg       26 11 3 12   43 : 59 -16   36
9 Ziersdorf       26 9 3 14   46 : 69 -23   30
10 Hofstetten       26 7 8 11   40 : 51 -11   29
11 Waidhofen/T.       26 7 6 13   47 : 70 -23   27
12 Oed/Z.       26 6 8 12   40 : 53 -13   26
13 Scheibbs       26 7 4 15   52 : 67 -15   25
14 Sitzenberg/R.       26 6 6 14   45 : 67 -22   24
 
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Fr.16.12. 13:23
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group