Regionalliga Ost 1989/90

Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SR Donaufeld       30 18 6 6   55 : 21 34   42
2 ASK Ybbs       30 16 4 10   48 : 32 16   36
3 FavAC       30 13 8 9   47 : 32 15   34
4 1. Wr. Neustädter SC       30 12 9 9   53 : 36 17   33
5 Slovan HAC       30 12 8 10   42 : 33 9   32
6 Badener AC       30 13 6 11   44 : 40 4   32
7 Wacker/Viktoria       30 11 9 10   37 : 33 4   31
8 SC Wr. Neudorf       30 10 11 9   41 : 40 1   31
9 SV Oberwart       30 11 8 11   36 : 30 6   30
10 ASK Bruck/Leitha       30 10 8 12   46 : 56 -10   28
11 SC Zwettl       30 10 7 13   31 : 38 -7   27
12 SC Eisenstadt       30 8 11 11   24 : 31 -7   27
13 SV Schwechat       30 9 8 13   39 : 49 -10   26
14 SV Gols       30 10 6 14   34 : 53 -19   26
15 ASK Baumgarten       30 9 7 14   30 : 54 -24   25
16 SC Pinkafeld       30 6 8 16   27 : 56 -29   20
 Gesamt-Tore: 634       Tore /Spiel: 2.64
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Di.03.04. 22:11
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group