Regionalliga Ost 2001/02

Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Wiener Sportklub       30 18 8 4   50 : 31 19   62
2 FAC       30 14 10 6   46 : 30 16   52
3 ASK Kottingbrunn       30 14 7 9   43 : 25 18   49
4 ASK Klingenbach       30 12 11 7   54 : 43 11   47
5 SV Schwechat       30 13 8 9   43 : 34 9   47
6 SC Eisenstadt       30 12 9 9   42 : 27 15   45
7 FC Waidhofen/Ybbs       30 12 9 9   43 : 37 6   45
8 SV Hundsheim       30 11 10 9   35 : 25 10   43
9 SV Neuberg       30 10 11 9   43 : 39 4   41
10 SV Rohrbach       30 11 6 13   47 : 48 -1   39
11 First Vienna FC 1894       30 11 4 15   40 : 43 -3   37
12 OMV Stadlau       30 7 10 13   34 : 55 -21   31
13 Austria Amateure       30 6 12 12   20 : 38 -18   30
14 Kremser SC       30 6 11 13   37 : 46 -9   29
15 SC Zwettl       30 8 4 18   31 : 63 -32   28
16 ASK Baumgarten       30 5 10 15   31 : 55 -24   25
 Gesamt-Tore: 639       Tore /Spiel: 2.66
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: So.25.03. 23:43
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group