Regionalliga Ost 2006/07

Tabelle    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 ASK Schwadorf       30 22 6 2   66 : 20 46   72
2 PSV Team für Wien       30 20 5 5   63 : 25 38   65
3 First Vienna FC 1894       30 18 6 6   67 : 36 31   60
4 Wiener Sportklub       30 17 8 5   70 : 26 44   59
5 SKN St. Pölten       30 16 8 6   71 : 27 44   56
6 SK Rapid Amateure       30 16 5 9   60 : 36 24   53
7 FC Waidhofen/Ybbs       30 12 9 9   41 : 40 1   45
8 SC Neusiedl 1919       30 9 11 10   40 : 41 -1   38
9 SC Zwettl       30 11 5 14   45 : 62 -17   38
10 ASK Baumgarten       30 8 8 14   34 : 46 -12   32
11 SC Eisenstadt       30 9 5 16   43 : 80 -37   32
12 SV Würmla       30 7 8 15   36 : 46 -10   29
13 SV Schwechat       30 7 8 15   31 : 61 -30   29
14 Kremser SC       30 6 6 18   33 : 71 -38   24
15 Admira Amateure       30 5 4 21   25 : 75 -50   19
16 SC Ritzing       30 3 6 21   27 : 60 -33   15
 Gesamt-Tore: 752       Tore /Spiel: 3.13
  Ligaspielplan als pdf-Dokument
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: Sa.23.06. 23:56
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group